Delock LTE Antenne SMA Stecker mit Kippgelenk schwarz
Hersteller | Delock |
Rating | |
Art.Nr. | 88451 |
EAN | 4043619884513 |
Lieferzeit | 1-3 Tage |
Delock Geräteantenne mit Kippgelenk in schwarz
Diese kleine GSM/UMTS und LTE Antenne wurde als Routerantenne entwickelt. Die schwarze Omni-Gelenkantenne kann an Geräten mit SMA-Stecker angeschlossen werden.
Highlights der Delock Geräteantenne mit Kippgelenk
- ✓ Kleine schwarze omnidirektionale Geräteantenne
- ✓ SMA Stecker nur 13,5 mm Durchmesser
- ✓ Kann an vielen UMTS und LTE Routern betrieben werden
Technische Daten der Delock Geräteantenne
Antennentyp | Rundstrahlantenne |
Antennengewinn 790 - 960 MHz | 1,0 bis 3,5 dBi |
Antennengewinn 1710 - 2170 MHz | 2,0 bis 4,0 dBi |
Antennengewinn 2570 - 2620 MHz | 3,0 bis 4,0 dBi |
Frequenzbereiche | 790 - 960 MHz 1710 - 2170 MHz 2570 - 2620 MHz |
Impedanz | 50 Ohm |
Polarisation | Linear vertikal |
VSWR | 4.0?1 max. |
Maße (L) mit Kippgelenk | 163,1 mm |
Maße (L) ohne Kippgelenk | 137 mm |
Durchmesser (max) | 21,6 mm |
Durchmesser SMA Stecker | 13,5 mm |
Material | ABS |
Temperaturbereich | -10° C bis 55° C |
Antennengewinn: | bis 4 dBi |
---|---|
Antennentyp: | Rundstrahlantenne |
Delock Geräteantenne mit Kippgelenk in schwarz
Diese kleine GSM/UMTS und LTE Antenne wurde als Routerantenne entwickelt. Die schwarze Omni-Gelenkantenne kann an Geräten mit SMA-Stecker angeschlossen werden.
Highlights der Delock Geräteantenne mit Kippgelenk
- ✓ Kleine schwarze omnidirektionale Geräteantenne
- ✓ SMA Stecker nur 13,5 mm Durchmesser
- ✓ Kann an vielen UMTS und LTE Routern betrieben werden
Technische Daten der Delock Geräteantenne
Antennentyp | Rundstrahlantenne |
Antennengewinn 790 - 960 MHz | 1,0 bis 3,5 dBi |
Antennengewinn 1710 - 2170 MHz | 2,0 bis 4,0 dBi |
Antennengewinn 2570 - 2620 MHz | 3,0 bis 4,0 dBi |
Frequenzbereiche | 790 - 960 MHz 1710 - 2170 MHz 2570 - 2620 MHz |
Impedanz | 50 Ohm |
Polarisation | Linear vertikal |
VSWR | 4.0?1 max. |
Maße (L) mit Kippgelenk | 163,1 mm |
Maße (L) ohne Kippgelenk | 137 mm |
Durchmesser (max) | 21,6 mm |
Durchmesser SMA Stecker | 13,5 mm |
Material | ABS |
Temperaturbereich | -10° C bis 55° C |
Antennengewinn: | bis 4 dBi |
---|---|
Antennentyp: | Rundstrahlantenne |
Anmelden